<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articles (文章) &#8211; Eternal Center</title>
	<atom:link href="https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/category/writing/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 16:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>WordPress 值得使用的主题和插件</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/wordpress-theme-plugins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 14:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology (IT) Articles (信息技术类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Languages (语言)]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Website Building (个人网站建设)]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Project (项目)]]></category>
		<category><![CDATA[Website Programs (网页程序)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=20391</guid>

					<description><![CDATA[主题 Twenty Seventeen Twenty Seventeen 是一个开源的 WordPress 主题，非常适合目录较多的网站，首页能够巧妙地将图片和文字结合在一起。 插件 All In One WP Security All In One WP Security 是一个开源的 WordPress 安全插件，比较全面地对 WordPress 进行安全加强，安装了这个插件以后，基本上就不需要再安装其他安全插件。 Easy WP SMTP Easy WP SMTP 是一个开源的 WordPress 邮件插件，可以实现 WordPress 通过 SMTP 发送邮件。 Simply Static Simply Static 是一个开源的 WordPress 动态网站转静态网站插件，可以将动态网站转换成静态网站。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2>主题</h2>



<h2 class="has-normal-font-size">Twenty Seventeen</h2>



<p>Twenty Seventeen 是一个开源的 WordPress 主题，非常适合目录较多的网站，首页能够巧妙地将图片和文字结合在一起。</p>



<h2>插件</h2>



<h2 class="has-normal-font-size">All In One WP Security</h2>



<p>All In One WP Security 是一个开源的 WordPress 安全插件，比较全面地对 WordPress 进行安全加强，安装了这个插件以后，基本上就不需要再安装其他安全插件。</p>



<h2 class="has-normal-font-size">Easy WP SMTP</h2>



<p>Easy WP SMTP 是一个开源的 WordPress 邮件插件，可以实现 WordPress 通过 SMTP 发送邮件。</p>



<h2 class="has-normal-font-size">Simply Static</h2>



<p>Simply Static 是一个开源的 WordPress 动态网站转静态网站插件，可以将动态网站转换成静态网站。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>云计算简介</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/introduction-to-cloud-computing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 11:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing (云计算)]]></category>
		<category><![CDATA[Container Clouds (容器云)]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology (IT) Articles (信息技术类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes (K8s)]]></category>
		<category><![CDATA[OpenShift]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization Clouds (虚拟化云)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=11583</guid>

					<description><![CDATA[云计算最早起源于亚马逊公司，后来 NASA（美国国家航空航天局）模仿亚马逊云做了一个开源的 OpenStack 云计算平台，之后又将这个项目交给了 Apache 基金会管理。如今 OpenStack 已成为云计算的代名词之一。 云计算的种类分为三种： IaaS 全名为：Infrastructure as a Service，基础设施即服务。是硬件的云，类似于 CPU、内存、硬盘等硬件的资源池。主要技术架构是开源的 OpenStack，同时也存在亚马逊云、谷歌云、阿里云等非开源的云。 PaaS 全名为：Platform as a Service，基础即服务。是服务的云，类似于 Tomcat、Nginx 等服务的资源池。主要技术架构是开源的 OpenShift 和 kubernetes 等。 SaaS 全名为：Software as a Service，软件即服务。是软件的云，相关的软件已经完全开发完成并进行云部署，例如微软的 OneDrive。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>云计算最早起源于亚马逊公司，后来 NASA（美国国家航空航天局）模仿亚马逊云做了一个开源的 OpenStack 云计算平台，之后又将这个项目交给了 Apache 基金会管理。如今 OpenStack 已成为云计算的代名词之一。</p>



<p class="has-medium-font-size">云计算的种类分为三种：</p>



<h2>IaaS</h2>



<p>全名为：Infrastructure as a Service，基础设施即服务。是硬件的云，类似于 CPU、内存、硬盘等硬件的资源池。主要技术架构是开源的 OpenStack，同时也存在亚马逊云、谷歌云、阿里云等非开源的云。</p>



<h2>PaaS</h2>



<p>全名为：Platform as a Service，基础即服务。是服务的云，类似于 Tomcat、Nginx 等服务的资源池。主要技术架构是开源的 OpenShift 和 kubernetes 等。</p>



<h2>SaaS</h2>



<p>全名为：Software as a Service，软件即服务。是软件的云，相关的软件已经完全开发完成并进行云部署，例如微软的 OneDrive。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docker 容器简介</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/introduction-of-docker-container/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 09:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing (云计算)]]></category>
		<category><![CDATA[Containers (容器)]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology (IT) Articles (信息技术类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=10621</guid>

					<description><![CDATA[章节一：什么是容器 Docker 主要是由 Linux 内核的三个部分组成：1. namesapce 用于将各个服务隔离开，并按需求分成一个个隔离组，每个隔离组就可以看作一个容器，各个隔离组之间相互隔离2. CGroup 用于限制各个隔离组的可用资源，避免各个隔离组之间进行硬件资源争抢3. SELinux 用于安全，也可以不要让资源裸奔 章节二：容器和虚拟机 容器和虚拟机类似，但是容器有很多部分公用着宿主机系统的环境和软件，而虚拟机系统和宿主机系统之间是完全隔离的]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2>章节一：什么是容器</h2>



<p>Docker 主要是由 Linux 内核的三个部分组成：<br>1. namesapce 用于将各个服务隔离开，并按需求分成一个个隔离组，每个隔离组就可以看作一个容器，各个隔离组之间相互隔离<br>2. CGroup 用于限制各个隔离组的可用资源，避免各个隔离组之间进行硬件资源争抢<br>3. SELinux 用于安全，也可以不要让资源裸奔</p>



<h2>章节二：容器和虚拟机</h2>



<p>容器和虚拟机类似，但是容器有很多部分公用着宿主机系统的环境和软件，而虚拟机系统和宿主机系统之间是完全隔离的</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>碧空之歌</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/song-of-blue-sky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Sentimental Articles (感悟类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=5885</guid>

					<description><![CDATA[碧蓝的天空如此清澈，一眼望去似乎就找不到任何瑕疵。但碧空下的生命却总是带着缺失而生，需要各种感情和经历将它填满才算完整。而那些带着哭啼声降临于世的生灵们，又会为自己谱写一曲怎样的永恒生命之歌？ 饥饿、自私、恐惧、怜悯、开心……每一次来自生物本能的潜意识行为和潜意识感受，一点点地组成了真实却又常被忽略的本我。 成就、事业、自我价值、性格取向、自我目标……每一次对自己的探索、认知、认同和抉择，逐渐组成了真实却又含糊不清的自我。 自由、平等、博爱、道德、信仰……个人与世界之间到底是怎样的一种关系？每次对此的理解、评判和选择，逐步形成了多种多样、概括不清并且会为此流血冲突的超我。 在自私和平等中来回冲撞遍体鳞伤的雅典人，通过民主投票的制度控制他人和自己贪得无厌的心魔。 在自由和死亡面前驻足不前的斯巴达人，依靠荣誉获得着自我认同，并最终使用生命去成就自由。 前人们沧桑背影后的五线谱如此多样，生灵们又打算用哪一种旋律创造出怎样的一首新的优美之歌，能够像亚里士多德、黑格尔的歌一样，让其他的人也会充满希望、认同和感动地轻轻跟着哼。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>碧蓝的天空如此清澈，一眼望去似乎就找不到任何瑕疵。但碧空下的生命却总是带着缺失而生，需要各种感情和经历将它填满才算完整。而那些带着哭啼声降临于世的生灵们，又会为自己谱写一曲怎样的永恒生命之歌？</p>



<p>饥饿、自私、恐惧、怜悯、开心……每一次来自生物本能的潜意识行为和潜意识感受，一点点地组成了真实却又常被忽略的本我。</p>



<p>成就、事业、自我价值、性格取向、自我目标……每一次对自己的探索、认知、认同和抉择，逐渐组成了真实却又含糊不清的自我。</p>



<p>自由、平等、博爱、道德、信仰……个人与世界之间到底是怎样的一种关系？每次对此的理解、评判和选择，逐步形成了多种多样、概括不清并且会为此流血冲突的超我。</p>



<p>在自私和平等中来回冲撞遍体鳞伤的雅典人，通过民主投票的制度控制他人和自己贪得无厌的心魔。</p>



<p>在自由和死亡面前驻足不前的斯巴达人，依靠荣誉获得着自我认同，并最终使用生命去成就自由。</p>



<p>前人们沧桑背影后的五线谱如此多样，生灵们又打算用哪一种旋律创造出怎样的一首新的优美之歌，能够像亚里士多德、黑格尔的歌一样，让其他的人也会充满希望、认同和感动地轻轻跟着哼。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大数据与 Hadoop 的起源、特点和关系</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/the-origin-characteristics-and-relationship-between-big-data-and-hadoop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data (大数据)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology (IT) Articles (信息技术类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[章节一：大数据的起源 在 2003 年， Google 陆续发表了 ３ 篇论文，首创了大数据这一概念，它们分别是：GFS、MapReduce、BigTable。 这三篇论文，分别介绍了 GFS、MapReduce、BigTable 三款软件，而将这三款软件组合在一起，就是世界上第一种大数据平台。 如今 GFS、MapReduce 和 BigTable 三大技术已被称为 Google 的三驾马车，虽然没有公布源码，但发布了这三个产品的详细设计。 章节二：大数据的特点 大数据，是指从各种各样类型的海量数据中，快速获得和分析出有价值的信息，并以此支撑决策的一种手段，这种手段无法使用过去的常规方法或软件工具实现。 在目前，大数据的特性是指 5V 特性：1. （V）Volume（大体量）2. （V）Variety（多样性）3. （V）Velocity（时效性）4. （4）（V）Veracity（准确性）5. （5）（V）Value（大价值） 章节三：开源大数据平台 Hadoop 的起源 虽然谷歌在 GFS、MapReduce、BigTable 三篇论文中详细介绍了 GFS、MapReduce 和 BigTable 三款软件的设计，但是可能出于公司发展的考虑，谷歌并没有公布这三款软件的源代码，这个大数据平台只有谷歌才能使用。 此时另一个受到雅虎资助的团队就利用谷歌这三篇论文的技术架构，使用 Java 开发了另外三个实现大数据平台的的软件，它们分别是：HDFS、MapReduce、Hbase。 它们和谷歌的软件一一对应：HDFS 对应 Google 的 GFSMapReduce 对应 Google 的 MapReduceHbase 对应 Google 的 BigTable 这三款软件组合在一起，就是一个新的开源的大数据平台 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/the-origin-characteristics-and-relationship-between-big-data-and-hadoop/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "大数据与 Hadoop 的起源、特点和关系"</span></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2>章节一：大数据的起源</h2>



<p>在 2003 年， Google 陆续发表了 ３ 篇论文，首创了大数据这一概念，它们分别是：GFS、MapReduce、BigTable。</p>



<p>这三篇论文，分别介绍了 GFS、MapReduce、BigTable 三款软件，而将这三款软件组合在一起，就是世界上第一种大数据平台。</p>



<p>如今 GFS、MapReduce 和 BigTable 三大技术已被称为 Google 的三驾马车，虽然没有公布源码，但发布了这三个产品的详细设计。</p>



<h2>章节二：大数据的特点</h2>



<p>大数据，是指从各种各样类型的海量数据中，快速获得和分析出有价值的信息，并以此支撑决策的一种手段，这种手段无法使用过去的常规方法或软件工具实现。</p>



<p>在目前，大数据的特性是指 5V 特性：<br>1. （V）Volume（大体量）<br>2. （V）Variety（多样性）<br>3. （V）Velocity（时效性）<br>4. （4）（V）Veracity（准确性）<br>5. （5）（V）Value（大价值）</p>



<h2>章节三：开源大数据平台 Hadoop 的起源</h2>



<p>虽然谷歌在 GFS、MapReduce、BigTable 三篇论文中详细介绍了 GFS、MapReduce 和 BigTable 三款软件的设计，但是可能出于公司发展的考虑，谷歌并没有公布这三款软件的源代码，这个大数据平台只有谷歌才能使用。</p>



<p>此时另一个受到雅虎资助的团队就利用谷歌这三篇论文的技术架构，使用 Java 开发了另外三个实现大数据平台的的软件，它们分别是：HDFS、MapReduce、Hbase。</p>



<p>它们和谷歌的软件一一对应：<br>HDFS 对应 Google 的 GFS<br>MapReduce 对应 Google 的 MapReduce<br>Hbase 对应 Google 的 BigTable</p>



<p>这三款软件组合在一起，就是一个新的开源的大数据平台 Hadoop。</p>



<h2>章节四：开源大数据平台 Hadoop 的特点</h2>



<p>1. Hadoop 可以实现分析和处理海量数据<br>2. Hadoop 是一款开源软件，全地球所有非营利性组织、个人、公司和政府都可以免费使用<br>3. 具有高可靠性、高扩展性、高效性、高容错性、低成本的优点<br>4. 性能上 Hadoop 要比 Google 的差很多</p>



<h2>章节五：开源大数据平台 Hadoop 对大数据行业的影响</h2>



<p>在 2003 年，很多非营利性组织、个人、公司和政府都没有人力、物力直接研发大数据技术，所以只好直接使用 Hadhoop 实现自己的大数据分析。</p>



<p>由于使用 Hadoop 的非营利性组织、个人、公司和政府越来越多，Hadoop 逐渐变成了大数据行业的行业标准。</p>



<p>就连大数据首创者谷歌，为了和 Hadoop 平台进行数据交互，也被迫对自己性能更好的 BigTable、GFS、MapReduce 三款软件进行修改。</p>



<p>现在 Hadoop 基本已经成为了大数据的代名词。大数据行业里所指的大数据开发工程师就是指开发 Hadoop 模块的 JAVA 工程师，大数据算法工程师就是指为 Hadoop 模块创造计算模型的数学家，而大数据运维工程师就是指 Hadoop 运维工程师。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>苏格拉底之死 （由雅克-路易·大卫创作）</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/the-death-of-socrates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 13:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Arts (艺术)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Eternity (永恒)]]></category>
		<category><![CDATA[Famous Books & Arts & Music & Movies & Games & Cultural Relics (名著 & 艺术 & 音乐 & 电影 & 游戏 & 文物)]]></category>
		<category><![CDATA[Great Human Articles (伟人类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques-Louis David (雅克-路易·大卫)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<category><![CDATA[图片 Picture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=4906</guid>

					<description><![CDATA[被判死刑的苏格拉底，拒绝逃亡选择了遵守他所认同的法律并走向死亡。如果连自己所认同的法律都不去遵守，那法律就会失去他的权威和功能。如果法律失去了权威和功能，正义也就不复存在。如果正义不复存在，那社会就再也没有秩序和文明可言，主体道德、文化、经济、艺术、科学都将被连根拔起。这位人类文明的逻辑学之父，在用生命诠释法律的真正含义。这是一首能为后世带来无限财富的挽歌。这是一个某些理念值得用生命去守护的铁证。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img width="1024" height="671" src="https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/wp-content/uploads/2021/12/Death-of-Socrates-1024x671.jpeg" alt="" class="wp-image-19646" srcset="https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/wp-content/uploads/2021/12/Death-of-Socrates-1024x671.jpeg 1024w, https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/wp-content/uploads/2021/12/Death-of-Socrates-300x197.jpeg 300w, https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/wp-content/uploads/2021/12/Death-of-Socrates-768x503.jpeg 768w, https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/wp-content/uploads/2021/12/Death-of-Socrates.jpeg 1080w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></figure></div>



<p>被判死刑的苏格拉底，拒绝逃亡选择了遵守他所认同的法律并走向死亡。如果连自己所认同的法律都不去遵守，那法律就会失去他的权威和功能。如果法律失去了权威和功能，正义也就不复存在。如果正义不复存在，那社会就再也没有秩序和文明可言，主体道德、文化、经济、艺术、科学都将被连根拔起。这位人类文明的逻辑学之父，在用生命诠释法律的真正含义。这是一首能为后世带来无限财富的挽歌。这是一个某些理念值得用生命去守护的铁证。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>开源简介</title>
		<link>https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/introduction-of-open-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mingyu Zhu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 10:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles (文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese (中文)]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology (IT) Articles (信息技术类文章)]]></category>
		<category><![CDATA[Writings (写作)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eternalcenter-may-1-2022.github.io/?p=1319</guid>

					<description><![CDATA[开源对于人们而言，意味着免费使用，可随意进行二次开发，但是二次开发的内容、代码也属于开源项目的一部分必须无偿公开，且开源项目里的所有东西都不能当作商品进行买卖。而开源项目本身就像是一个爱好者们的盛会，全世界的所有爱好者和从业者们，利用业余时间或者在工作中为同一个项目添砖加瓦，发展到后来，也有人以公司的形式参与其中或者直接以公司的形式经营开源项目。 兴趣才是最好的老师， 所以在开源的领域总是充满了活力和创造力。从 Linux 和 Windows、Mariadb 和 Oracle 等开源和闭源软件的比较中，我们都能看到开源的力量。Windows 在服务区领域的市场份额不断被 Linux 压缩，Mariadb 的快速提升，阿里巴巴的去 Oracle 运动都在提醒 IT 的从业人员们，最好跟着开源走，不要让自己的职业生涯被某一家公司绑定得太死，可能诺基亚放弃 Meego 只会让自己的财务报表不好看，但是对于相关软件的开发者而言，这就以为着很多努力和光阴都要从头再来…… 永恒中心会为访问者带来很多开源软件的信息和使用方法，不管你是相关行业的从业人员，还是相关方面的爱好者，你都可以关注永恒中心。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>开源对于人们而言，意味着免费使用，可随意进行二次开发，但是二次开发的内容、代码也属于开源项目的一部分必须无偿公开，且开源项目里的所有东西都不能当作商品进行买卖。而开源项目本身就像是一个爱好者们的盛会，全世界的所有爱好者和从业者们，利用业余时间或者在工作中为同一个项目添砖加瓦，发展到后来，也有人以公司的形式参与其中或者直接以公司的形式经营开源项目。</p>



<p>兴趣才是最好的老师， 所以在开源的领域总是充满了活力和创造力。从 Linux 和 Windows、Mariadb 和 Oracle 等开源和闭源软件的比较中，我们都能看到开源的力量。Windows 在服务区领域的市场份额不断被 Linux 压缩，Mariadb 的快速提升，阿里巴巴的去 Oracle 运动都在提醒 IT 的从业人员们，最好跟着开源走，不要让自己的职业生涯被某一家公司绑定得太死，可能诺基亚放弃 Meego 只会让自己的财务报表不好看，但是对于相关软件的开发者而言，这就以为着很多努力和光阴都要从头再来……</p>



<p>永恒中心会为访问者带来很多开源软件的信息和使用方法，不管你是相关行业的从业人员，还是相关方面的爱好者，你都可以关注永恒中心。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
